忌引き計算表
亡くなった日を半角・数字で入力してください 年 月 日 | |||
法要年月 | 法要名 | 行う時期 | 備考 |
---|---|---|---|
命日 | 亡くなった日 | ||
初七日忌 | 7日目 | 初七日法要 | |
二七日忌 | 没後14日目 | ||
三七日忌 | 没後21日目 | ||
四七日忌 | 没後28日目 | ||
五七日忌 | 没後35日目 | 三十五日忌 | |
六七日忌 | 没後42日目 | ||
七七日忌 | 没後49日目 | 四十九日忌(忌明け) | |
百か日忌 | 没後100日目 | ||
一周忌 | 没後満1年目 | ||
三回忌 | 没後満2年目 | ||
七回忌 | 没後満6年目 | ||
十三回忌 | 没後満12年目 | ||
十七回忌 | 没後満16年目 | ||
二十三回忌 | 没後満22年目 | ||
二十七回忌 | 没後満26年目 | ||
三十三回忌 | 没後満32年目 | 忌い上げ | |
三十七回忌 | 没後満36年目 | ||
五十回忌 | 没後満49年目 | ||
忌日の数え方は亡くなられて日を一日目と数え、七日目が、初七日と計算しています。ただし関東ではお亡くなりになられた当日から数え、関西では亡くなられた前日から数えることがあります |